材料性质
与旧型号色谱柱相比
拥有高纯硅胶的 COSMOSIL SL-II,不必像以往一样必须添加醋酸,只需使用乙醇或乙烷等简单的移动相就可以使多酚等化合物呈现良好峰型。
订购信息
·分析/制备色谱柱(粒径:5μm)
色谱柱尺寸 内径 x 长度 ( mm ) | 货号 |
4.6 x 50 | 37999-81 |
4.6 x 100 | 38000-01 |
4.6 x 150 | 38001-91 |
4.6 x 250 | 38008-81 |
色谱柱尺寸 内径 x 长度 ( mm ) | 货号 |
4.6 x 10 | 37997-01 |
10 x 20 | 37998-91 |
20 x 20 | 05874-91 |
20 x 50 | 05875-81 |
28 x 50 | 34359-51 |
·制备色谱柱(粒径:15μm)
色谱柱尺寸 内径 x 长度( mm ) | 货号 |
28 x 250 | 05893-41 |
50 x 250 | 05895-21 |
50 x 500 | 05896-11 |
28 x 50 | 05892-51 |
50 x 50 | 05894-31 |
·快速色谱柱(粒径:3μm)
色谱柱尺寸 内径 x 长度( mm ) | 货号 |
4.6 x 10 | 38059-61 |
4.6 x 50 | 38060-21 |
4.6 x 100 | 38061-11 |