使用非抑制器法阴离子分析用色谱柱IC NI-424分析有机酸、各类有机酸的洗脱体积请参考。
Substances | Elution Volume (mL) | Substances | Elution Volume (mL) |
---|---|---|---|
Acetic acid | 1.98 | Methacrylic acid | 4.21 |
Levulinic acid | 2.34 | Malic acid | 4.23 |
Propionic acid | 2.43 | Malonic acid | 4.83 |
Glycolic acid | 2.43 | Pimelic acid | 5.20 |
Lactic acid | 2.68 | n-Valeric acid | 5.85 |
Pyroglutamic acid | 2.83 | Tartaric acid | 7.64 |
Formic acid | 2.90 | Trifluoroacetic acid | 7.86 |
Succinic acid | 3.06 | Oxalic acid | 8.84 |
Acrylic acid | 3.11 | Fumaric acid | 9.18 |
Glutaric acid | 3.22 | Citraconic acid | 10.91 |
n-Butyric acid | 3.44 | Maleic acid | 11.11 |
Pyruvic acid | 3.50 | cis-Aconitic acid | 19.73 |
Adipic acid | 3.79 | Phthalic acid | 27.45 |
Column:Shodex IC NI-424 (4.6 mm I.D. x 100 mm)
Eluent:8 mM 4-Hydroxybenzoic acid + 2.8 mM Bis-Tris + 2 mM Phenylboronic acid + 0.005 mM *CyDTA aq.(* trans-1,2-Diaminocyclohexane-N,N,N',N'-tetraacetic acid)
Flow rate:1.0 mL/min
Detector.:Non-suppressed conductivityColumn
temp.:40 ℃